جارو رباتیک Dreame L10 Pro Robot Vacuum
سازنده | Dreame \ Xiaomi |
---|---|
مدل | L10 Pro Robot Vacuum |
پوشش دهی نواحی | تا 250 متر |
مسیریابی هوشمند | دارد |
حسگر هوشمند | حسگر برخورد ، حسگر تشخیص ارتفاع ، ژیروسکوپ ، شتابسنج ، حسگر تشخیص فاصله |
سنسور | LDS اسکن و مسیر یابی 3D VSLAM Lidar navigation |
جارو رباتیک استخر Aiper مدل Seagull Pro
جارو رباتیک هوشمند شیائومی مدل Xiaomi vacuum robot S10T
جارو رباتیک شیائومی مدل Roborock S8 Pro Ultra
برند | Roborock |
---|---|
مدل | S8 Pro Ultra |
پشتیبانی Wi-Fi | 2.4 گیگاهرتز |
ابعاد | 16.8 اینچ x 20.2 اینچ x 17.7 اینچ |
قدرت مکش | 6000 پاسکال |
برس های دوبل | دارد |
جارو رباتیک Roborock S7 Max Ultra
برند | روبوراک |
---|---|
مدل | S7 Max Ultra |
قدرت مکش | 5100 پاسکال |
ظرفیت مخزن آب | 200 میلی لیتر, مخزن گرد غبار: 400 میلی لیتر |
دستیار صوتی | دارد |
استاندارد عملکرد | 180 دقیقه |
جارو رباتیک ROBOROCK S7 MAXV ULTRA
جارو رباتیک هوشمند شیائومی +Robot Vacuum S10
سازنده | شیائومی |
---|---|
مدل | +Robot Vacuum S10 |
توان مکش | 4000 پاسکال |
زمان استفاده | 180 دقیقه |
قابلیت تی کشیدن | دارد |
متراژ قابل پوشش | 200 متر |
جارو رباتیک شیائومی مدل Dreame W10 Pro
جارو رباتیک هوشمند شیائومی مدل DreameBot D10sPlus
جارو رباتیک هوشمند شیائومی مدل Xiaomi dreame D10 Plus
جارو رباتیک هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Robot Vacuum E10
جارو رباتیک هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Robot Vacuum S10
جارو رباتیک هوشمند شیائومی Dreame D10 S Pro
جارو رباتیک هوشمند DreameBot L10s Pro
سازنده | شیائومی |
---|---|
مدل | DreameBot L10s Pro |
توان مکش | 5300 پاسکال |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه : | 6 ساعت |
نوع باتری | ليتيوم يوني |
میزان صدا | نرمال (بیش از 70 دسی بل) |